TUBO A178

TUBO A178

CARACTERÍSTICAS:
Tubería para conducción fabricada por el método de reducción en caliente, esto hace que el acer ose homogenice y adquiera las condiciones necesarias de la tubería que se usa en la fabricación de calderas. Debido a la homogenizavión del acero, éste obtiene una maleabilidad que facilita el doblado del producto.
Los procesos de fabricación están vigilados por estrictos controles de calidad a través de diferentes pruebas, entre ellas la hidrostática, la electromagnética (corrientes Eddy), aplastamiento y abocardado para asegurar la calidad de acuerdo con los estándares tanto nacionales como internacionales.

Con la adición de Microaleantes (Niobio o Vanadio) se desarrollaron estos aceros de alta resistencia, haciéndolos más seguros en su comportamiento mecánico y lográndose una reducción en el consumo específico desde el punto de vista estructural.

Diámetro Diámetro Exterior Espesor Nominal Presión Hidrostática Peso
pulg pulg mm pulg mm lb/in2 kg/cm2 lb/pie kg/m
11/4 1.250 31.75 0.114 2.90 1493 105 1.41 2.06
11/2 1.500 38.10 0.114 2.90 1991 140 1.71 2.51
2 2.000 50.80 0.114 2.90 2489 175 2.53 3.42
2.000 50.80 0.126 3.20 2489 175 2.55 3.76
2 1/4 2.250 57.15 0.114 2.90 2489 175 2.65 3.87
2.250 57.15 0.126 3.20 2489 175 2.90 4.26
2 1/2 2.500 63.50 0.114 2.90 2489 175 2.91 4.33
2.250 63.50 0.126 3.20 2489 175 3.20 4.76
3 3.000 76.20 0.114 2.90 2489 175 3.52 5.23
3.000 76.20 0.126 3.20 2489 175 3.87 5.76
3.000 76.20 0.156 3.96 2489 175 4.74 7.06
3 1/4 3.250 82.55 0.114 2.90 3556 250 3.82 5.69
3.250 82.55 0.126 3.20 3556 250 4.21 6.26
3.250 82.55 0.152 3.86 3556 250 5.03 7.49
3.250 82.55 0.157 3.99 3556 250 5.19 7.73
3 1/2 3.500 88.90 0.114 2.90 3556 250 4.13 6.14
3.500 88.90 0.126 3.20 3556 250 4.54 6.76
3.500 88.90 0.152 3.86 3556 250 5.44 8.10
3.500 88.90 0.157 3.99 3556 250 5.61 8.35
4 4.500 101.60 0.114 2.90 3556 250 4.74 7.05
4.000 101.60 0.126 3.20 3556 250 5.22 7.77
4.000 101.60 0.152 3.86 3556 250 6.25 9.31
4.000 101.60 0.157 3.99 3556 250 6.45 9.60

Resistencia Min. a la tensión kg/cm2 (lb/in2)
3305 (47,000)
Límite de fluencia min kg/cm2 (lb/in2)
1828 (26,000)
%Elongación min. en 2"
25

% Grado A
Carbón 0.06-0.18
Manganeso 0.27-0.63
Fósforo máx. 0.035
Azufre máx. 0.035