CARACTERÍSTICAS:
Tubos de acero, sin costura, de bajo contenido de carbono, de sección circular, laminados en caliente, fabricados bajo norma ASTM 192.
USO:
Calderas, intercambiadores de calor, sobre calentadores, hornos de refinerías y servicios de alta temperatura y aparatos similares para transferencia de calor.
*Nota: Todas las medidas son nominales. Los pesos en kg/m son teóricos.
| TUBO DE CALDERO ASTM A192 | ||||
| DIÁMETRO NOMINAL (pgl) | DIÁMETRO EXTERIOR | ESPESOR DE PARED (mm) | PESO (Kg/m) | |
| pgl | mm | |||
| 2" | 2.0" | 50.80 | 2.90 | 3.87 |
| 2 1/2" | 2.5" | 63.50 | 2.90 | 5.00 |
| COMPOSICIÓN QUÍMICA | |
| Carbono (%) | 0.06 - 0.18 |
| Manganeso (%) | 0.27 - 0.63 |
| Fósforo (% máx.) | 0.035 |
| Azufre (% máx.) | 0.035 |
| Silicon (% máx.) | 0.250 |
| PROPIEDADES MECÁNICAS | ASTM A179 |
| Límite de Fluencia mín. (MPa) | 180 |
| Resistencia a la Tracción mín. (MPa) | 325 |
| Alargamiento mín. en 50 mm | 35% |
| Dureza máxima | 137 HB |

